<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for kreitz.de</title>
	<atom:link href="http://www.kreitz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreitz.de</link>
	<description>°°°pixels are your friends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Des Umzugs Freuden und Leiden by Olaf</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2012/01/27/des-umzugs-freuden-und-leiden/comment-page-1/#comment-79191</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=975#comment-79191</guid>
		<description>Naja, tiefer rein nach Crown Heights heisst auch weiter weg vom gentrifizierten Teil, also weniger schicke Cafes und so. Der Comute ist nur 5 - 10 min laenger, je nachdem welchen Zug man erwischt.

Fotos kommen im zweiten Teil des Berichts (nach dem Umzugswochenende) oder auf Flickr, wenn Du mich dort befreundest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, tiefer rein nach Crown Heights heisst auch weiter weg vom gentrifizierten Teil, also weniger schicke Cafes und so. Der Comute ist nur 5 &#8211; 10 min laenger, je nachdem welchen Zug man erwischt.</p>
<p>Fotos kommen im zweiten Teil des Berichts (nach dem Umzugswochenende) oder auf Flickr, wenn Du mich dort befreundest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Des Umzugs Freuden und Leiden by Julian</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2012/01/27/des-umzugs-freuden-und-leiden/comment-page-1/#comment-79189</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=975#comment-79189</guid>
		<description>Gratuliere zur neuen Wohnung. 

Macht das einen Unterschied, wenn man zwei Stationen weiter fahren muss oder ist das nur fürs Gefühl? Ich find immer es ist nur wichtig wie weit man bis zur nächsten Station laufen muss. Lass mal noch ein paar Bilder von der Wohnung sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere zur neuen Wohnung. </p>
<p>Macht das einen Unterschied, wenn man zwei Stationen weiter fahren muss oder ist das nur fürs Gefühl? Ich find immer es ist nur wichtig wie weit man bis zur nächsten Station laufen muss. Lass mal noch ein paar Bilder von der Wohnung sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dom Rep mit ohne pauschal: ein Urlaubsbericht by Klaus</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2011/06/04/urlaubsbericht-dom-rep/comment-page-1/#comment-77392</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=843#comment-77392</guid>
		<description>Schöner Bericht, Olaf!
Kriegt man gleich Lust aufzubrechen - für uns geht es morgen in die Karibik des gemeinen Europäers ;-)
Grüße aus good ol&#039;
Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Bericht, Olaf!<br />
Kriegt man gleich Lust aufzubrechen &#8211; für uns geht es morgen in die Karibik des gemeinen Europäers ;-)<br />
Grüße aus good ol&#8217;<br />
Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nachgekocht: Fried Rice Rezept vom Sternekoch by Kreuzfahrten</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2010/02/22/nachgekocht-fried-rice-rezept-vom-sternekoch/comment-page-1/#comment-76984</link>
		<dc:creator>Kreuzfahrten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=625#comment-76984</guid>
		<description>Hey,
echt super Rezept! habs ausprobiert! kann ich wirklich nur weiterempfehlen!

grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
echt super Rezept! habs ausprobiert! kann ich wirklich nur weiterempfehlen!</p>
<p>grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rettet dem Blog! by Olaf</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2011/02/03/rettet-dem-blog/comment-page-1/#comment-76522</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=749#comment-76522</guid>
		<description>Vielen Dank fuer das Feedback und die Blumen. Dann mach&#039; ich mal weiter so :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank fuer das Feedback und die Blumen. Dann mach&#8217; ich mal weiter so :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rettet dem Blog! by reader</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2011/02/03/rettet-dem-blog/comment-page-1/#comment-76440</link>
		<dc:creator>reader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=749#comment-76440</guid>
		<description>if you were to expand your blog to include more english entries, then your readership would certainly increase. there are over 500 million english speakers out there (up to 1.2 billion), and only 120 million german speakers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>if you were to expand your blog to include more english entries, then your readership would certainly increase. there are over 500 million english speakers out there (up to 1.2 billion), and only 120 million german speakers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rettet dem Blog! by Andrea</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2011/02/03/rettet-dem-blog/comment-page-1/#comment-76437</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=749#comment-76437</guid>
		<description>Ich liebe Deine Art zu schreiben und ich finde, www.kreitz.de ist wirklich etwas besonderes, eben kein Blog wie jeder andere. Auch, weil Deine Texte lang sind und nicht nur Gedankensplitter. Man liest sich an Dir fest. Ich mag das sehr. Wenn Dir aber die Besucherzahlen so wichtig sind, musst Du vielleicht wirklich etwas auffrischen, zum Beispiel mehr aktuelle Themen kommenieren. Ich fände das aber sehr schade, denn das würde zu Deinem eleganten und unaufgeregten Stil nicht passen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe Deine Art zu schreiben und ich finde, <a href="http://www.kreitz.de" rel="nofollow">http://www.kreitz.de</a> ist wirklich etwas besonderes, eben kein Blog wie jeder andere. Auch, weil Deine Texte lang sind und nicht nur Gedankensplitter. Man liest sich an Dir fest. Ich mag das sehr. Wenn Dir aber die Besucherzahlen so wichtig sind, musst Du vielleicht wirklich etwas auffrischen, zum Beispiel mehr aktuelle Themen kommenieren. Ich fände das aber sehr schade, denn das würde zu Deinem eleganten und unaufgeregten Stil nicht passen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rettet dem Blog! by Julian</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2011/02/03/rettet-dem-blog/comment-page-1/#comment-76312</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=749#comment-76312</guid>
		<description>Naja, nur die Zahlen sind nicht so aussagekräftig, weil ja immer mehr Leute nur mit RSS mitlesen. Daher finde ich es gar nicht so schlimm. wenn länger nix kommt. Hauptsache es kommt hin und wieder was. Aber mehr darfs natürlich immer sein :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, nur die Zahlen sind nicht so aussagekräftig, weil ja immer mehr Leute nur mit RSS mitlesen. Daher finde ich es gar nicht so schlimm. wenn länger nix kommt. Hauptsache es kommt hin und wieder was. Aber mehr darfs natürlich immer sein :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on US Charts # 1 Hits auf Deutsch by Max</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2006/11/29/us-charts-1-hits-auf-deutsch/comment-page-1/#comment-71084</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/2006/11/29/us-charts-1-hits-auf-deutsch/#comment-71084</guid>
		<description>Großartig, bin hier gerade gelandet nach einer langwierigen Diskussion, in der, wie du auch so schön schreibst, viel Halbwissen ausgebreitet wurde. Die Mehrheit war sich über Nena (deutsch) sicher, ein paar sprachen von Falco, während sich wieder andere sicher waren, dass es Falco nicht war ;-)

Nun aber meine Zusatzfrage: Waren Tokio Hotel inzwischen die zweiten, die es mit einer deutschsprachigen Single an die Spitze der US-Charts geschafft haben? Oder war auch hier nur die engl. Version top oderauch gar keine Nr.1???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großartig, bin hier gerade gelandet nach einer langwierigen Diskussion, in der, wie du auch so schön schreibst, viel Halbwissen ausgebreitet wurde. Die Mehrheit war sich über Nena (deutsch) sicher, ein paar sprachen von Falco, während sich wieder andere sicher waren, dass es Falco nicht war ;-)</p>
<p>Nun aber meine Zusatzfrage: Waren Tokio Hotel inzwischen die zweiten, die es mit einer deutschsprachigen Single an die Spitze der US-Charts geschafft haben? Oder war auch hier nur die engl. Version top oderauch gar keine Nr.1???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Einer von 126 Millionen by Jam von Briefgold</title>
		<link>http://www.kreitz.de/2010/04/02/einer-von-126-millionen/comment-page-1/#comment-68443</link>
		<dc:creator>Jam von Briefgold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreitz.de/?p=645#comment-68443</guid>
		<description>Interessant - da sieht man mal,welche Ausmaße das Internet so hat!Ich meine nicht,dass das unbekannt wäre, aber dennoch immer wieder was anderes alles in Zahlen vor sich zu haben.
Was mich auch mal interessieren würde,ist die Prozentzahl an Seiten, die für den &quot;Erwachsenen&quot; bestimmt sind *g* - aber auf jeden Fall ein gut gemachtes Video,war interessant zu schauen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant &#8211; da sieht man mal,welche Ausmaße das Internet so hat!Ich meine nicht,dass das unbekannt wäre, aber dennoch immer wieder was anderes alles in Zahlen vor sich zu haben.<br />
Was mich auch mal interessieren würde,ist die Prozentzahl an Seiten, die für den &#8220;Erwachsenen&#8221; bestimmt sind *g* &#8211; aber auf jeden Fall ein gut gemachtes Video,war interessant zu schauen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

